国体マスコット コバトン
ボックススコア
開催場所: 本庄総合公園体育館(シルクドーム) Kコート
試合区分: No.146 成年男子 決勝
開催期日: 2004(H16)年10月28日(木) 主審: 高橋 弘俊
開始時間: 10:00 副審: 久保 裕紀


大阪府

( 近畿 )

67

 
19 -1st- 18
12 -2nd- 10
19 -3rd- 14
17 -4th- 9
 

51


愛知県

( 東海 )

  大阪府
No. S  選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 村上 和之 10 2 8 1 4 2 2 1 0 6 6 3 1 1 - --:--  
5   鳥 和成 16 0 0 7 13 2 2 3 5 7 12 4 0 0 - --:--  
6   唐原 太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - --:--  
7   中島 英文 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 4 3 1 1 - --:--  
8 * 宮下 健二 2 0 0 1 3 0 0 0 4 1 5 0 2 0 - --:--  
9   丸岡 祥人 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2 3 1 0 0 - --:--  
10   成川 耕平 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 - --:--  
11   野々口 航太 5 1 6 0 3 2 4 1 1 1 2 0 4 0 - --:--  
12 * 太田 和利 16 0 6 8 11 0 2 5 2 4 6 2 2 3 - --:--  
13 * 布施 智大 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 - --:--  
14 * 高階 俊和 9 1 2 3 5 0 0 4 3 5 8 1 1 0 - --:--  
15   小松 雄大 5 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 - --:--  
監督 高橋 渉                 2 5 7 1          
    合  計 67 5 23 20 45 12 20 18 20 35 55 15 12 7 - --:--  
  21.7% 44.4% 60.0%  

  愛知県
No. S  選手名 PTS 3PFG 2PFG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 * 高津 智晴 4 0 0 2 7 0 0 2 2 2 4 2 0 1 - --:--  
5   山田 英樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - --:--  
6 * 地濃 健太郎 16 0 0 5 10 6 6 2 2 4 6 0 2 0 - --:--  
7   林 亮佑 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - --:--  
8   矢野 真伸 10 2 9 2 4 0 1 5 0 2 2 1 1 0 - --:--  
9 * 玖田 将夫 10 0 6 3 8 4 5 3 0 8 8 2 5 0 - --:--  
10   小杉 雅人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - --:--  
11   田中 祥平 4 0 0 2 2 0 0 2 2 1 3 2 1 0 - --:--  
12   加藤 正路 1 0 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 - --:--  
13 * 江藤 浩 6 1 6 1 5 1 2 4 0 2 2 0 0 1 - --:--  
14   栗田 裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - --:--  
15 * 中嶋 謙伍 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 1 3 - --:--  
監督 半谷 和彦                 1 6 7 1          
    合  計 51 3 22 15 39 12 17 21 9 26 35 12 10 5 - --:--  
  13.6% 38.5% 70.6%  

PTS: ポイント FG: フィールドゴール F: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間
M: 成功 3P: 3ポイントシュート OR: オフェンスリバウンド AS: アシスト S: スターター
A: 試投 2P: 2ポイントシュート DR: ディフェンスリバウンド ST: スティール OT: 延長
%: シュート率 FT: フリースロー TOT: トータルリバウンド BS: ブロックショット


▲このページの最初へ