国体マスコット コバトン
No 開始
時間
会場 リーグ 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 11:00 A 成男1 福島 vs 香川 18 - 19 12 - 18 18 - 16 16 - 10 64 - 63
102 11:00 B 成男1 愛媛 vs 神奈川 10 - 7 9 - 33 26 - 28 20 - 24 65 - 92
103 11:00 C 成男1 徳島 vs 奈良 17 - 25 14 - 15 18 - 23 18 - 31 67 - 94
104 12:00 D 成男1 大分 vs 新潟 16 - 16 16 - 20 23 - 19 13 - 27 68 - 82
201 11:00 E 成女1 愛知 vs 福岡 30 - 19 21 - 15 24 - 23 32 - 13 107 - 70
202 11:00 F 成女1 青森 vs 新潟 18 - 30 19 - 28 9 - 18 19 - 14 65 - 90
301 11:00 G 少男1 福岡 vs 秋田 16 - 20 21 - 16 31 - 14 16 - 24 84 - 74
302 11:00 H 少男1 高知 vs 岡山 15 - 18 14 - 13 7 - 16 14 - 11 50 - 58
401 11:00 I 少女1 愛知 vs 新潟 28 - 20 18 - 15 19 - 9 25 - 19 90 - 63
402 11:00 J 少女1 埼玉 vs 宮城 22 - 23 26 - 21 23 - 18 24 - 19 95 - 81
105 12:45 A 成男1 和歌山 vs 島根 21 - 17 15 - 22 11 - 23 15 - 20 62 - 82
106 12:45 B 成男1 北海道 vs 長野 14 - 17 16 - 10 20 - 13 20 - 23 70 - 63
107 12:45 C 成男1 岡山 vs 沖縄 21 - 28 27 - 22 14 - 13 14 - 18 76 - 81
108 13:45 D 成男1 京都 vs 三重 20 - 25 22 - 15 11 - 10 24 - 18 77 - 68
203 12:45 E 成女1 山口 vs 埼玉 13 - 30 20 - 21 21 - 21 10 - 18 64 - 90
204 12:45 F 成女1 北海道 vs 千葉 15 - 31 14 - 20 16 - 16 27 - 19 72 - 86
303 12:45 H 少男1 群馬 vs 宮崎 16 - 23 21 - 23 18 - 22 18 - 22 73 - 90
304 12:45 G 少男1 北海道 vs 埼玉 22 - 15 23 - 32 22 - 25 27 - 23 94 - 95
403 12:45 I 少女1 愛媛 vs 兵庫 48 - 12 16 - 18 22 - 22 24 - 30 110 - 82
404 12:45 J 少女1 岡山 vs 神奈川 26 - 33 19 - 13 18 - 25 15 - 25 78 - 96
109 14:30 A 成男1 富山 vs 福岡 24 - 24 15 - 14 15 - 14 17 - 33 71 - 85
110 14:30 B 成男1 熊本 vs 広島 25 - 16 31 - 25 23 - 24 25 - 21 104 - 86
111 14:30 C 成男1 福井 vs 東京 17 - 24 19 - 20 13 - 24 21 - 27 70 - 95
112 15:30 D 成男1 埼玉 vs 岩手 21 - 21 16 - 22 20 - 19 14 - 12 71 - 74
205 14:30 E 成女1 愛媛 vs 京都 27 - 25 17 - 27 24 - 17 26 - 17 94 - 86
206 14:30 F 成女1 石川 vs 岡山 17 - 13 19 - 12 18 - 13 21 - 14 75 - 52
305 14:30 G 少男1 京都 vs 石川 33 - 16 25 - 13 19 - 15 30 - 21 107 - 65
306 14:30 H 少男1 山口 vs 東京 14 - 19 10 - 28 14 - 19 33 - 28 71 - 94
405 14:30 I 少女1 福岡 vs 秋田 22 - 10 18 - 12 19 - 9 8 - 20 67 - 51
406 14:30 J 少女1 石川 vs 山口 17 - 4 19 - 16 14 - 12 5 - 16 55 - 48
113 16:15 A 成男1 鹿児島 vs 滋賀 10 - 17 20 - 24 16 - 17 18 - 19 64 - 77
114 16:15 B 成男1 鳥取 vs 長崎 21 - 18 29 - 19 33 - 15 12 - 14 95 - 66
115 16:15 C 成男1 茨城 vs 宮崎 18 - 15 19 - 23 11 - 32 23 - 31 71 - 101
207 16:15 E 成女1 兵庫 vs 東京 22 - 19 22 - 19 10 - 18 14 - 22 68 - 78
208 16:15 F 成女1 熊本 vs 秋田 24 - 16 23 - 15 30 - 25 32 - 21 109 - 77
307 16:15 H 少男1 愛知 vs 岩手 16 - 23 21 - 30 23 - 15 30 - 34 90 - 102
308 16:15 G 少男1 大阪 vs 福井 25 - 34 19 - 28 21 - 27 25 - 24 90 - 113
407 16:15 I 少女1 長崎 vs 北海道 33 - 15 26 - 17 33 - 16 17 - 23 109 - 71
408 16:15 J 少女1 大阪 vs 東京 24 - 27 13 - 32 22 - 28 21 - 17 80 - 104
成男1/成年男子1回戦、成女1/成年女子1回戦、少男1/少年男子1回戦、少女1/少年女子1回戦 テーブル・レポート

試合会場
A〜C,Kコート 本庄総合公園体育館(シルクドーム) Dコート 本庄市体育館
E,F,Lコート 桶川サン・アリーナ Gコート 大東文化大学東松山校舎総合体育館
Hコート 南地区体育館 I,J,Mコート 児玉総合公園体育館(エコーピア)



▲このページの最初へ