国体マスコット コバトン

10月24日(日)1回戦
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 A 11:00 成男1 福島 vs 香川 18 - 19 12 - 18 18 - 16 16 - 10 64 - 63
102 B 11:00 成男1 愛媛 vs 神奈川 10 - 7 9 - 33 26 - 28 20 - 24 65 - 92
103 C 11:00 成男1 徳島 vs 奈良 17 - 25 14 - 15 18 - 23 18 - 31 67 - 94
104 D 12:00 成男1 大分 vs 新潟 16 - 16 16 - 20 23 - 19 13 - 27 68 - 82
105 A 12:45 成男1 和歌山 vs 島根 21 - 17 15 - 22 11 - 23 15 - 20 62 - 82
106 B 12:45 成男1 北海道 vs 長野 14 - 17 16 - 10 20 - 13 20 - 23 70 - 63
107 C 12:45 成男1 岡山 vs 沖縄 21 - 28 27 - 22 14 - 13 14 - 18 76 - 81
108 D 13:45 成男1 京都 vs 三重 20 - 25 22 - 15 11 - 10 24 - 18 77 - 68
109 A 14:30 成男1 富山 vs 福岡 24 - 24 15 - 14 15 - 14 17 - 33 71 - 85
110 B 14:30 成男1 熊本 vs 広島 25 - 16 31 - 25 23 - 24 25 - 21 104 - 86
111 C 14:30 成男1 福井 vs 東京 17 - 24 19 - 20 13 - 24 21 - 27 70 - 95
112 D 15:30 成男1 埼玉 vs 岩手 21 - 21 16 - 22 20 - 19 14 - 12 71 - 74
113 A 16:15 成男1 鹿児島 vs 滋賀 10 - 17 20 - 24 16 - 17 18 - 19 64 - 77
114 B 16:15 成男1 鳥取 vs 長崎 21 - 18 29 - 19 33 - 15 12 - 14 95 - 66
115 C 16:15 成男1 茨城 vs 宮崎 18 - 15 19 - 23 11 - 32 23 - 31 71 - 101
テーブル・レポート

10月25日(月)2回戦
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
116 A 10:00 成男2 大阪 vs 福島 18 - 13 20 - 14 19 - 21 12 - 17 69 - 65
117 B 10:00 成男2 石川 vs 滋賀 24 - 8 18 - 13 13 - 6 10 - 10 65 - 37
118 C 10:00 成男2 愛知 vs 鳥取 21 - 16 14 - 17 22 - 12 15 - 12 72 - 57
119 D 10:00 成男2 兵庫 vs 宮崎 22 - 14 18 - 14 23 - 12 14 - 15 77 - 55
120 A 11:45 成男2 山梨 vs 岐阜 6 - 19 10 - 19 15 - 22 17 - 35 48 - 95
121 B 11:45 成男2 神奈川 vs 山形 17 - 24 17 - 18 29 - 12 12 - 21 * 84 - 81
122 C 11:45 成男2 奈良 vs 青森 25 - 18 7 - 22 28 - 13 28 - 29 88 - 82
123 D 11:45 成男2 新潟 vs 山口 21 - 10 23 - 11 32 - 16 30 - 27 106 - 64
124 A 13:30 成男2 佐賀 vs 島根 21 - 18 23 - 27 19 - 18 7 - 15 70 - 78
125 B 13:30 成男2 千葉 vs 北海道 14 - 21 13 - 13 9 - 17 17 - 18 53 - 69
126 C 13:30 成男2 栃木 vs 沖縄 16 - 9 13 - 17 29 - 23 17 - 23 75 - 72
127 D 13:30 成男2 高知 vs 京都 10 - 18 16 - 21 20 - 24 19 - 30 65 - 93
128 A 15:15 成男2 福岡 vs 群馬 26 - 30 16 - 20 21 - 21 45 - 18 108 - 89
129 B 15:15 成男2 熊本 vs 秋田 19 - 23 19 - 34 17 - 22 13 - 26 68 - 105
130 C 15:15 成男2 東京 vs 宮城 24 - 19 21 - 25 22 - 18 22 - 30 89 - 92
131 D 15:15 成男2 岩手 vs 静岡 15 - 21 17 - 15 16 - 21 20 - 10 68 - 67
テーブル・レポート

10月26日(火)3回戦・準々決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
132 A 10:00 成男3 大阪 vs 岐阜 21 - 15 20 - 15 16 - 13 30 - 25 87 - 68
133 B 10:00 成男3 島根 vs 福岡 8 - 20 9 - 21 10 - 22 17 - 32 44 - 95
134 C 10:00 成男3 石川 vs 神奈川 19 - 17 24 - 20 17 - 17 12 - 24 72 - 78
135 D 10:00 成男3 北海道 vs 秋田 17 - 19 15 - 26 19 - 16 20 - 27 71 - 88
136 A 11:45 成男3 愛知 vs 奈良 20 - 6 22 - 13 18 - 9 32 - 29 92 - 57
137 B 11:45 成男3 栃木 vs 宮城 16 - 25 22 - 19 22 - 27 20 - 16 80 - 87
138 C 11:45 成男3 兵庫 vs 新潟 21 - 16 27 - 19 9 - 24 22 - 14 79 - 73
139 D 11:45 成男3 京都 vs 岩手 18 - 12 13 - 18 15 - 23 19 - 21 65 - 74
140 A 14:30 成男QF 大阪 vs 福岡 15 - 25 33 - 18 22 - 13 17 - 23 87 - 79
141 B 14:30 成男QF 神奈川 vs 秋田 16 - 16 7 - 31 23 - 14 18 - 25 64 - 86
142 A 16:25 成男QF 愛知 vs 宮城 26 - 19 16 - 18 22 - 20 21 - 24 85 - 81
143 B 16:25 成男QF 兵庫 vs 岩手 22 - 11 25 - 24 20 - 4 20 - 9 87 - 48
テーブル・レポート

10月27日(水)準決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
144 K 10:00 成男SF 大阪 vs 秋田 13 - 20 25 - 15 13 - 16 20 - 17 71 - 68
145 K 11:55 成男SF 愛知 vs 兵庫 12 - 10 25 - 15 19 - 25 11 - 16 67 - 66
ボックススコア ゲームレポート

10月28日(木)決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
146 K 10:00 成男F 大阪 vs 愛知 19 - 18 12 - 10 19 - 14 17 - 9 67 - 51
ボックススコア ゲームレポート
試合会場
A〜C,Kコート 本庄総合公園体育館(シルクドーム) Dコート 本庄市体育館
E,F,Lコート 桶川サン・アリーナ Gコート 大東文化大学東松山校舎総合体育館
Hコート 南地区体育館 I,J,Mコート 児玉総合公園体育館(エコーピア)



▲このページの最初へ