第61回国民体育大会 バスケットボール競技
日別結果 10月1日(日) (プリント用はこちら)
No 開始
時間
会場 リーグ 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
101 10:00 A 成男1 栃木 vs 兵庫 10 - 22 19 - 24 8 - 14 17 - 17 54 - 77
102 10:00 B 成男1 長崎 vs 愛知 8 - 16 16 - 21 16 - 14 10 - 22 50 - 73
201 10:00 C 成女1 千葉 vs 兵庫 18 - 18 22 - 13 23 - 11 16 - 15 79 - 57
202 10:00 D 成女1 熊本 vs 北海道 28 - 13 23 - 17 20 - 21 20 - 13 91 - 64
301 10:00 E 少男1 福井 vs 岡山 25 - 28 14 - 12 18 - 17 32 - 13 89 - 70
302 10:00 F 少男1 香川 vs 茨城 24 - 31 15 - 23 23 - 28 26 - 30 88 - 112
401 10:00 G 少女1 京都 vs 鳥取 25 - 19 24 - 6 27 - 25 19 - 18 95 - 68
402 10:00 H 少女1 鹿児島 vs 千葉 22 - 23 22 - 17 22 - 15 17 - 28 * 97 - 93
403 10:00 J 少女1 青森 vs 和歌山 21 - 6 19 - 24 21 - 12 17 - 23 78 - 65
404 10:00 K 少女1 島根 vs 山梨 25 - 25 13 - 16 23 - 25 13 - 25 74 - 91
103 11:45 A 成男1 京都 vs 愛媛 22 - 22 25 - 19 24 - 15 27 - 24 98 - 80
104 11:45 B 成男1 北海道 vs 秋田 22 - 13 17 - 15 16 - 12 26 - 19 81 - 59
203 11:45 C 成女1 山形 vs 広島 18 - 20 19 - 12 23 - 8 18 - 11 78 - 51
204 11:45 D 成女1 徳島 vs 石川 26 - 18 21 - 20 10 - 24 23 - 28 80 - 90
303 11:45 E 少男1 兵庫 vs 静岡 21 - 14 14 - 25 18 - 21 25 - 18 * 90 - 89
304 11:45 F 少男1 沖縄 vs 秋田 15 - 23 13 - 36 20 - 29 22 - 25 70 - 113
405 11:45 G 少女1 新潟 vs 大阪 22 - 16 13 - 31 19 - 10 10 - 20 64 - 77
406 11:45 H 少女1 高知 vs 福島 4 - 14 11 - 14 13 - 24 17 - 22 45 - 74
407 11:45 J 少女1 福井 vs 山形 28 - 15 22 - 16 25 - 28 16 - 21 91 - 80
408 11:45 K 少女1 兵庫 vs 岩手 16 - 20 25 - 16 22 - 31 18 - 8 81 - 75
105 13:30 A 成男1 大阪 vs 山形 20 - 23 25 - 24 22 - 27 14 - 22 81 - 96
106 13:30 B 成男1 千葉 vs 静岡 20 - 25 20 - 19 19 - 17 30 - 11 89 - 72
205 13:30 C 成女1 愛媛 vs 沖縄 13 - 28 16 - 19 9 - 15 7 - 28 45 - 90
206 13:30 D 成女1 東京 vs 大阪 15 - 22 13 - 19 22 - 20 18 - 20 68 - 81
305 13:30 E 少男1 福岡 vs 高知 17 - 27 29 - 15 29 - 16 27 - 20 102 - 78
306 13:30 F 少男1 滋賀 vs 宮城 22 - 14 11 - 14 12 - 22 20 - 17 65 - 67
409 13:30 G 少女1 長野 vs 滋賀 23 - 17 23 - 21 12 - 21 17 - 17 75 - 76
410 13:30 H 少女1 群馬 vs 広島 12 - 18 19 - 17 9 - 23 13 - 15 53 - 73
411 13:30 J 少女1 岐阜 vs 奈良 23 - 15 17 - 16 29 - 18 22 - 16 91 - 65
412 13:30 K 少女1 徳島 vs 富山 20 - 20 12 - 27 27 - 14 25 - 11 84 - 72
107 15:15 A 成男1 福岡 vs 香川 26 - 15 25 - 18 25 - 20 36 - 19 112 - 72
108 15:15 B 成男1 石川 vs 山口 17 - 14 10 - 23 20 - 18 19 - 16 66 - 71
207 15:15 C 成女1 京都 vs 三重 16 - 15 18 - 21 14 - 18 18 - 25 66 - 79
208 15:15 D 成女1 秋田 vs 静岡 19 - 16 20 - 12 23 - 15 23 - 20 85 - 63
307 15:15 E 少男1 愛知 vs 北海道 20 - 24 13 - 12 23 - 22 16 - 18 72 - 76
308 15:15 F 少男1 千葉 vs 京都 21 - 17 21 - 11 10 - 25 27 - 34 79 - 87
413 15:15 G 少女1 三重 vs 北海道 20 - 11 13 - 24 19 - 19 26 - 14 78 - 68
414 15:15 H 少女1 熊本 vs 秋田 16 - 15 12 - 6 14 - 21 24 - 20 66 - 62
415 15:15 J 少女1 茨城 vs 長崎 17 - 24 13 - 18 25 - 20 23 - 25 78 - 87
成男1:成年男子1回戦 成女1:成年女子1回戦 少男1:少年男子1回戦 少女1:少年女子1回戦 テーブル・レポート
*延長戦 No.402 鹿児島vs千葉 14-10
*延長戦 No.303 兵庫vs静岡 12-11

試合会場
A,B,Lコート 姫路市立中央体育館 Cコート 上郡町スポーツセンター
Dコート 兵庫県立佐用高等学校体育館 E,F,Mコート グリーンアリーナ神戸
G,Hコート 神戸市立中央体育館 J,Kコート 兵庫県立文化体育館



▲このページの最初へ