第62回国民体育大会 バスケットボール競技
少年男子 試合結果

9月30日(日)1回戦
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
301 E 10:00 少男1 佐賀 vs 滋賀 12 - 17 13 - 22 13 - 22 27 - 27 65 - 88
302 F 10:00 少男1 香川 vs 栃木 24 - 16 24 - 24 24 - 16 26 - 8 98 - 64
303 G 10:00 少男1 新潟 vs 埼玉 14 - 29 12 - 30 19 - 31 15 - 31 60 - 121
304 H 10:00 少男1 和歌山 vs 鹿児島 15 - 30 11 - 25 23 - 30 21 - 27 70 - 112
305 E 11:45 少男1 神奈川 vs 大分 24 - 26 13 - 27 23 - 23 38 - 22 * 110 - 108
306 F 11:45 少男1 長崎 vs 青森 13 - 28 21 - 12 25 - 21 15 - 25 74 - 86
307 G 11:45 少男1 熊本 vs 石川 19 - 27 18 - 20 20 - 20 11 - 28 68 - 95
308 H 11:45 少男1 東京 vs 富山 23 - 13 28 - 11 30 - 13 17 - 30 98 - 67
309 E 13:30 少男1 長野 vs 愛媛 13 - 14 16 - 26 24 - 14 20 - 24 73 - 78
310 F 13:30 少男1 茨城 vs 広島 24 - 29 30 - 12 31 - 14 32 - 14 117 - 69
311 G 13:30 少男1 徳島 vs 大阪 19 - 30 23 - 13 23 - 30 19 - 21 84 - 94
312 H 13:30 少男1 高知 vs 山形 32 - 20 23 - 18 24 - 12 20 - 14 99 - 64
313 F 15:15 少男1 愛知 vs 福島 17 - 23 25 - 19 17 - 16 14 - 15 * 79 - 81
314 G 15:15 少男1 山梨 vs 島根 20 - 20 15 - 26 9 - 17 28 - 16 72 - 79
315 H 15:15 少男1 三重 vs 北海道 16 - 42 13 - 22 16 - 29 21 - 34 66 - 127
少男1:少年男子1回戦 テーブル・レポート

10月1日(月)2回戦
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
316 E 10:00 少男2 秋田 vs 滋賀 31 - 16 30 - 7 32 - 14 28 - 27 121 - 64
317 F 10:00 少男2 香川 vs 福岡 15 - 31 23 - 26 22 - 32 10 - 24 70 - 113
318 G 10:00 少男2 宮城 vs 埼玉 28 - 22 21 - 17 27 - 16 36 - 22 112 - 77
319 H 10:00 少男2 鹿児島 vs 沖縄 23 - 27 18 - 12 19 - 19 13 - 21 73 - 79
320 E 11:45 少男2 鳥取 vs 群馬 10 - 20 22 - 17 11 - 30 20 - 16 63 - 83
321 F 11:45 少男2 福井 vs 青森 29 - 12 17 - 26 26 - 26 14 - 19 86 - 83
322 G 11:45 少男2 石川 vs 奈良 20 - 16 13 - 27 18 - 15 17 - 16 68 - 74
323 H 11:45 少男2 千葉 vs 東京 17 - 17 20 - 26 20 - 24 24 - 31 81 - 98
324 E 13:30 少男2 岐阜 vs 神奈川 15 - 18 18 - 20 21 - 15 12 - 28 66 - 81
325 F 13:30 少男2 茨城 vs 岡山 18 - 19 20 - 18 26 - 26 16 - 31 80 - 94
326 G 13:30 少男2 静岡 vs 大阪 23 - 20 11 - 19 21 - 23 13 - 12 68 - 74
327 H 13:30 少男2 高知 vs 山口 14 - 19 27 - 6 20 - 21 28 - 32 89 - 78
328 E 15:15 少男2 愛媛 vs 岩手 20 - 22 16 - 25 26 - 22 15 - 26 77 - 95
329 F 15:15 少男2 京都 vs 福島 27 - 22 22 - 14 29 - 18 29 - 26 107 - 80
330 G 15:15 少男2 島根 vs 宮崎 17 - 18 13 - 23 18 - 28 22 - 24 70 - 93
331 H 15:15 少男2 兵庫 vs 北海道 16 - 23 17 - 24 30 - 18 22 - 22 85 - 87
少男2:少年男子2回戦 テーブル・レポート

10月2日(火)3回戦/準々決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
332 E 10:00 少男3 秋田 vs 群馬 34 - 14 30 - 11 38 - 13 18 - 17 120 - 55
333 F 10:00 少男3 神奈川 vs 岩手 15 - 19 25 - 24 25 - 17 13 - 24 78 - 84
334 G 10:00 少男3 宮城 vs 奈良 23 - 13 25 - 14 23 - 20 17 - 17 88 - 64
335 H 10:00 少男3 大阪 vs 宮崎 26 - 22 19 - 23 20 - 15 12 - 21 77 - 81
336 E 11:45 少男3 福井 vs 福岡 18 - 28 17 - 24 16 - 31 23 - 22 74 - 105
337 F 11:45 少男3 京都 vs 岡山 16 - 28 20 - 8 29 - 18 25 - 23 90 - 77
338 G 11:45 少男3 東京 vs 沖縄 31 - 14 19 - 34 29 - 19 30 - 23 109 - 90
339 H 11:45 少男3 北海道 vs 高知 17 - 29 15 - 25 26 - 25 14 - 24 72 - 102
340 E 14:30 少男QF 秋田 vs 岩手 28 - 10 22 - 12 35 - 7 27 - 30 112 - 59
341 F 14:30 少男QF 宮城 vs 宮崎 22 - 22 17 - 23 16 - 9 15 - 9 70 - 63
342 E 16:25 少男QF 福岡 vs 京都 24 - 20 16 - 26 15 - 23 28 - 14 * 93 - 90
343 F 16:25 少男QF 東京 vs 高知 20 - 22 22 - 19 18 - 17 28 - 14 88 - 72

10月3日(水)準決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
344 M 10:00 少男SF 秋田 vs 東京 34 - 12 19 - 17 27 - 24 32 - 19 112 - 72
345 M 11:55 少男SF 宮城 vs 福岡 18 - 17 6 - 15 21 - 18 17 - 18 62 - 68

10月4日(木)決勝
No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
346 M 10:00 少男F 秋田 vs 福岡 28 - 10 14 - 17 13 - 22 24 - 15 79 - 64
少男F:少年男子決勝 テーブル・レポート
試合会場
A,B,Kコート 三種町琴丘総合体育館 C,D,Lコート 二ツ井町総合体育館
E,F,Mコート 能代市総合体育館 G,Hコート 能代山本
スポーツリゾートセンターアリナス
Iコート 三種町山本体育館 Jコート 三種町立山本中学校体育館



▲このページの最初へ